Nasze rekordy wędkarskie

Rekord - po angielsku "record" - oznacza zapis, rejestr, notatka i dopiero na którymś miejscu rekord w znaczeniu najbardziej popularnym w języku polskim. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ w tym miejscu zajmiemy się rekordami wędkarskimi - tymi bardziej lub mniej "rekordowymi". I nie będzie tutaj chodzić o to jaka metoda połowu, sprzęt wędkarski czy przynęta została użyta - liczą się tylko ryby. Sami pewnie znacie jedną z tych historii gdzie "wujek Staszek", "Pan Henio" czy też "sąsiad" złowił taaaaki okaz na "zwykłego teleskopa od ruskich"...

Poniżej znajdziecie dwie sekcje: Oficjalne wędkarskie rekordy Polski oraz subiektywne Osobiste rekordy wędkarskie użytkowników rybowanie.pl
Pierwszy rejestr pokazuje oficjalnie potwierdzone rekordowe ryby złowione przez członków PZW - druga lista przedstawia największe ryby złowione przez naszych wędkujących użytkowników - te rekordy nie znają określenia norma medalowa ryby - to po prostu największe ryby jakie złowiliście i chcecie się z innymi podzielić radością z ich połowu, albo wręcz pochwalić - z góry gratulujemy każdego z tych rekordów.

OFICJALNE WĘDKARSKIE REKORDY POLSKI - PZW
- według "Wiadomości Wędkarskich" (ostatnia aktualizacja luty 2011 r.)
Ryba Masa - waga (kg) Długość (cm) Wędkarz Rok
amur 39,20 132,0 Krzysztof Ławnicki 1998
boleń 8,05 90,0 Jarosław Skibiński 2008
brzana 7,00 85,0 Jan Trymers 2000
certa 1,74 51,0 Kazimierz Stanisławski 1979
dorsz 28,90 137,0 Zbigniew Gwiździński 1997
głowacica 20,30 120,0 Lubomir Huzvik 2001
jaź 5,10
5,10
82,0
78,0
Jan Zbiegeń
Mirosław Królikowski
1973
1990
karaś 4,05 54,0 Stanisław Białek 2009
karp 30,20 109,0 Grzegorz Gajda 2007
kleń 3,71 63,2 Piotr Wrana 2008
leszcz 6,95 72,0 Paweł Jaworski 2008
lin 4,50 65,0 Bogdan Smyczek 2004
lipień 1,28 52,0 Jerzy Duch 1999
łosoś 30,40 130,0 Karol Saari 1999
miętus 3,84 72,0 Tadeusz Krężołek 1993
okoń 2,69 50,0 Grzegorz Wieczorek 2011
płoć 2,20 53,0 Tadeusz Szkaradek 1963
pstrąg potokowy 5,526 77,5 Marek Miłek 1995
pstrąg tęczowy 7,30 75,0 Jerzy Ryba 1993
pstrąg źródlany 2,52 58,0 Piotr Piechocki 2008
rozpiór - krąp 1,46 49,0 Piotr Konowalik 2004
sandacz 15,60 109,0 Wacław Biegan 1980
sieja 3,75 74,0 Bronisław Dębski 1986
sum 102,00 245,0 Marian Sokołowski 2009
szczupak 24,10 128,0 Wacław Biegan 1976
świnka 2,24 53,0 Robert Kieras 2004
tołpyga 54,00 144,0 Adam Adamczyk 2007
troć jeziorowa 7,30 83,5 Piotr Matuszewski 2006
troć wędrowna 14,70 113,0 Wiesław Flis 2006
węgorz 6,43 144,0 Janusz Lisowski 1994
wzdręga 1,69 46,0 Robert Kozera 2005

OSOBISTE WĘDKARSKIE REKORDY UŻYTKOWNIKÓW rybowanie.pl
- według samych użytkowników

Wkrótce